Pengumuman hasil seleksi PPDB SDSN Cipedak 05 Pagi Tahun Pelajaran 2010/2011 0 komentar
| NOMOR PESERTA SELEKSI CALON SISWA SDSN CIPEDAK 05 PAGI YANG DITERIMA PADA | |||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||
| NO. | NO. PESERTA | NO. | NO. PESERTA | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 29 | 174 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 30 | 176 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 31 | 179 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 32 | 185 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 33 | 186 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 52 | 34 | 192 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 57 | 35 | 195 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 70 | 36 | 197 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 37 | 198 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 83 | 38 | 203 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 91 | 39 | 204 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 92 | 40 | 205 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 98 | 41 | 211 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 102 | 42 | 215 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 103 | 43 | 221 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 104 | 44 | 222 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 105 | 45 | 223 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 106 | 46 | 224 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 112 | 47 | 228 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 114 | 48 | 235 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 117 | 49 | 245 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 119 | 50 | 256 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 133 | 51 | 257 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 143 | 52 | 259 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 146 | 53 | 260 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 159 | 54 | 262 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 169 | 55 | 281 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 171 | 56 | 283 | ||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)
